Op deze pagina staan alle specificaties van de HP 305 Inkt Zwart. Deze cartridge van het merk HP heeft meerdere specificaties waarop hij vergeleken kan worden met andere cartridges.
Belangrijkste kenmerken
Kleur | Zwart |
---|---|
Kleur inkt | Zwart |
Aantal kleuren | 1 stuk(s) |
Type aanbod | Enkele verpakking |
Aantal_pagina's | 120 pagina's |
Aantal_pagina's zwart | 120 pagina's |
Gewicht en omvang
Breedte | 113 mm |
---|---|
Diepte | 37 mm |
Hoogte | 115 mm |
Gewicht | 30 g |
Breedte verpakking | 113 mm |
Diepte verpakking | 37 mm |
Gewicht verpakking | 50 g |
Hoogte verpakking | 115 mm |
Aantal per verpakking | 1 stuk(s) |
Afmetingen pallet (B x D x H) | 1200 x 800 x 1176 mm |
Gewicht pallet (imperiaal) | 169,3 kg (373.2 lbs) |
Afmetingen pallet (B x D x H) (imperiaal) | 1199,9 x 800,1 x 1176 mm (47.2 x 31.5 x 46.3") |
Design
Soort | Origineel |
---|---|
Merkcompatibiliteit | HP |
Inhoud | HP 305 originele zwarte inktcartridge |
Compatibiliteit | HP DeskJet 2300, 2700, 2700e, 2730, 2810, 2810e, 2820e, 2821e, 2822e, 2823e, 4100, 4100e, 4134, 4210e, 4220, 4221e, 4222e, 4230e HP ENVY 6000e, 6010, 6020, 6022, 6030, 6032, 6400e, 6420, 6420e, 6422, 6430, 6432 |
HP-segment | Premium Home |
Temperatuur bij opslag | -40 - 80 °C |
Luchtvochtigheid bij opslag | 8 - 90 procent |
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 5 - 35 °C |
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 8 - 85 procent |
Code geharmoniseerd systeem (HS) | 84439990 |
Kenmerken
Paginaopbrengst zwarte inkt | 120 pagina's |
---|---|
Volume zwarte inkt | 2 ml |
Type zwarte inkt | Inkt op pigmentbasis |
Zwarte inktdruppel | 17,9 pl |
Overige specificaties
Inkjet Cartridge Type | Normaal rendement |
---|---|
Type aanbod | Enkele verpakking |
Verpakking
Aantal zwarte inktcartridges | 1 |
---|
HP 912XL Geel (3YL83AE)
€23,99
HP 117A Toner Magenta
€60,00
Epson 33xl (t3351) Zwart
€32,49
Epson T1636 Xl Ink Bcmy Bls
€99,99
Epson 603 Xl Zwart
€36,49